1試験場 準備 2試験場の施工開始 3整地状況 4設計と遣り方 5セーフティネット施工 6施工 掘削作業完了 7標識・マーカー準備 8AOS 準備 9AOS 第1層施工 10元ナマズ養魚池のメンテナンス 11Trichoderma の効果 12黒棘ドリアン苗を移動 13藁を撒く 14バイオチャー
Mouse over or long press for description.
積層型・活性有機土壌改良の試験場予定地。
現在住んでいる建屋の裏側、土地のオーナーは建屋とは別の人で、すでに許可を取ってある。しかしながら、一応、貸借契約を結んで書面化することにした。
日本人が無償で借りたとなると、後々面倒なことになるので、3年間で1500000Rp、日本円で計算すると約14,000円。所有者側にしてみれば、固定資産税を差し引いても結構な不動産収入になる。
現地を少し掘り返してみたところ、取り壊した建物の残骸やゴミの類が出てくるので、テスト環境としては条件が良い。







手前にある枯れ葉の部分は、活性有機土壌の小規模テスト中のフィールド。
この敷地内に、合計4箇所のテスト環境を作る。具体的な設計は次の通り。

準備
| 項目 | イメージ | 数量 | 価格 Rp | コスト ¥ | メモ |
| 借地代 | ![]() | 1 | 1500000 | 14,000 | 3年間 |
| 土壌検査キット | ![]() | 1 | 122000 | 1,173 | 水素イオン濃度、Nitrogen, Phosphorse, Potasium 含有量の検査キット。約4-5回分 |
| pHメーター土壌用 | ![]() | 1 | 128000 | 1,231 | キットと比較併用(誤差確認) |
| pHメーター溶液用 | ![]() | 1 | 34500 | 330 | 水溶液専用 |
| Mycorrhizal | ![]() | 1 | 30000 | 288 | 1kg、菌根バイオアクティベーター |
| 作業夜手袋 | ![]() | 1 | 52900 | 509 | 3M製のゴム引き手袋 |
| 農作業用帽 | ![]() | 1 | 29200 | 281 | |
| 作業服(下) | ![]() | 1 | 65000 | 625 | |
| ブーツ(特殊) | ![]() | 1 | 136000 | 1,308 | |
| AI使用料 | ChatGPT4.0 | 1 | 327085 | 3,200 | 月額プラン |
| 合 計 |
| 項目 | イメージ | 数量 | 価格 Rp | コスト ¥ | メモ |
| 借地代 | ![]() | 1 | 1500000 | 14,100 | 3年間 |
| 10mメジャー | ![]() | 1 | 74500 | 700 | |
| 土壌検査キット | ![]() | 1 | 122000 | 1,147 | 水素イオン濃度、Nitrogen, Phosphorse, Potasium 含有量の検査キット。約4-5回分 |
| 1ml ピペット | ![]() | 1 | 34700 | 326 | 2本の値段 |
| pHメーター土壌用 | ![]() | 1 | 128000 | 1,203 | キットと比較併用(誤差確認) |
| pHメーター溶液用 | ![]() | 1 | 35300 | 332 | 水溶液専用 |
| 30x/60xルーペ | ![]() | 1 | 90000 | 846 | |
| Mycorrhizal | ![]() | 1 | 30000 | 282 | 1kg、菌根バイオアクティベーター1 |
| Trocorderma | ![]() | 1 | 28000 | 263 | 1kg、菌根バイオアクティベーター2 |
| ホウ素剤 | 1 | 37000 | 348 | 200g、補完剤 | |
| 作業夜手袋 | 1 | 52900 | 497 | 3M製のゴム引き手袋 | |
| 農作業用帽 | 1 | 29200 | 274 | | |
| 作業服(下) | 1 | 65000 | 611 | | |
| ソックス | 1 | 47000 | 442 | ||
| 使い捨て手袋 | 1 | 40500 | 381 | ||
| 使い捨て手袋 ロング | 1 | 45700 | |||
| 剪定鋏 小 | 1 | 75000 | 705 | ||
| 剪定鋏 大 | 1 | 107000 | 1,006 | ||
| 薬剤 剪定用 | 1 | 43000 | 404 | 2pcs | |
| 漂白剤 | 1 | 6000 | 56 | NaClO 塩素系漂白剤 | |
| ブーツ(特殊) | 1 | 136000 | 1,278 | | |
| AI使用料 | ChatGPT4.0 | 1 | 36,000 | 月額プラン 12ヶ月 | |
| Total | ¥60,356 | 初年度イニシャライズコスト |
pHメーターは中国製。
パッケージの説明書はインドネシア語であるにも関わらず、箱の中に入っていた説明書は日本語。
テストしてみた限りでは、計測はうまく行っているように見える。しかし、精度がどうかは定かではないので、後日、指示薬の検査キットで測定した結果と比較する。



資材調達(第1テスト区画)
| 項目 | イメージ | 数量 | 価格(Rp) | コスト(¥) | メモ |
| ヤギ糞 完全堆肥 | ![]() | 4 | 25000 | 980 | 25kg/袋。レイヤ毎4袋、5層、4箇所=80袋 |
| マルチ | ![]() | 50 | 76000 | 720 | |
| 穿孔器具 | ![]() | 1 | 27000 | 260 | |
| ゴザ | ![]() | 0 | 調達先について確認中 | ||
| ネット | 1 | 0 | 子どもが立ち入らないようセーフティーネットを張る | ||
| 支柱材 | 0 | ネットの支柱 | |||
| 金具等 | 0 | ネットの固定等 | |||
| Humus 腐植 | 2 | 0 | |||
| ココピート Cocopeat | |||||
| バイオチャー(もみ殻)Alang sekam | |||||
| 竹の支柱 penjepit bambu | |||||
| シャーレ | |||||
| 巻き付け式ラベル | 0 | ||||
| 標識用プレート | |||||
| 5L じょうろ | |||||
| 20cm 苗ポッド | |||||
| 枝豆の種(日本産) | |||||
| ドリアンの苗 黒棘 一本足 | |||||
| ドリアンの苗 猫山王 三本足 | |||||
| ドリアンの種子 | |||||
| 合 計 | 15000 | 11,538 |
画像と置き換え
原理
基本的な原理は以下の通り。
| 項目 | |
| 養分 | 肥料そのものに頼るのではなく、活性有機物によって継続的に供給する。 |
| 水素イオン濃度 | ムラピ山の火山灰が常に降っている土地で火山性の砂地、酸性土壌と言われている。酸性を示すようであれば、アルカリ媒体で還元をせずに土壌改良する。 |
| 酸素供給 | 活性有機により、ミミズと微細な昆虫が繁殖して通り道を形成、この通り道が空間となり酸素を供給。好気性菌の活性を生む。 |
| 水分 | 積層の表面に敷設する堆肥とバナナ枝葉で80~100リットル程度、バナナの葉が浸透膜の役割。段階的な地下保水層を形成。 |
| 紫外線 | ほぼ障害物がない環境。しかし、若いカカオの木は直射日光に弱い為、シェードツリー(バナナやグラビレアなど)を植える |
| 風通し | 適宜、剪定を実施。 |
補足;菌根バイオアクティベータを各層の堆肥に混合・繁殖・芽胞待機。

1試験場 準備 2試験場の施工開始 3整地状況 4設計と遣り方 5セーフティネット施工 6施工 掘削作業完了 7標識・マーカー準備 8AOS 準備 9AOS 第1層施工 10元ナマズ養魚池のメンテナンス 11Trichoderma の効果 12黒棘ドリアン苗を移動 13藁を撒く 14バイオチャー
Mouse over or long press for description.



















