1発芽~植え付け 2発芽ー蕾 3開花 4雌花蕾 5雌花開花 6別の株で結実 7出荷サイズ 8更に膨らむ 9初物収穫 10F2 固定化 11小サイズを収穫 12隠れていたカボチャを発見 13新たに2玉のカボチャを発見 14初物収穫した場所の2個め 152個めのヘタが収縮 16収穫
Mouse over or long press for description.
かぼちゃのF1種子から発芽率を観察する。
1dz・12粒を前処理(水に浸して一晩置いておく)、発芽床に移す。
![]() | 2025年1月22日 気温;日中31℃、夜間24℃ 発芽率;25% 残りの種子は数日後も発芽せず。 |
![]() | 2025年1圧23日 気温;日中27~31℃、夜間24℃ 発芽した粒を苗床に移す。苗床の培地はコンポスト。 |
![]() | 2025年1圧24日 曇り/雨 気温;日中31℃、夜間24℃ 双葉が出現。 これより、日中は日当たりの良い場所へ出し、夜間は室内。 |
![]() | 2025年1月27日 雨 気温;日中27~28℃、夜間24℃ 本葉が出現。 |
![]() | 2025年1月28日 曇り-時雨 気温;07:00 25℃ 本葉が開く。 積層型の活性有機土壌の疑似環境モデルにするため、ミミズ3尾を投入。バナナの葉を追加。 本葉の下や茎には害虫や病気の兆候なし、健康に育成中。 |


![]() | 2025年1月31日 曇り 26-33℃ 本葉の2枚目が開いた。 日中は 風通しの良い場所に出し、正午前後に日差しが強い場合は軒先に移動する。 水分量が十分あるので、水やりはしない。 |
![]() | 2025年2月3日 晴れ/曇り 25-32℃ 本葉の2枚目が大きくなって、3枚目の新芽が出てきた。 |
![]() | 2025年2月5日 晴れ 24-35℃ 室内 31℃ 湿度61%(16:00) 3枚目の葉が2日でこの大きさ、4枚目の新芽も出てきている。 |
![]() | 2025年2月7日 曇り 24-33℃ 4枚目の葉が開いた。 |
![]() | 2025年2月10日 曇り 24-31℃ 4枚目の葉が先行している葉の半分くらいの大きさ。5枚目の新芽もすでに出てきている。 |
![]() | 2025年2月13日 晴れ 24-30℃ 5枚目の葉が開いている。6枚目の芽も待機している。 もう、植え付けするタイミングだが、試験場の整備が終わるまで待って、本テストに持ち込むことを考えている。 |

![]() | 2025年2月14日 苗を準備しておいた培地に植え付けた。この培地はAOSではなく、コンポスト有機土壌。 |
![]() | 2025年2月22日 生育状態が良く、本葉の5節目までを残し、親蔓を止める。これで、しばらく様子を見て、子蔓2本仕立てにする。 |
1発芽~植え付け 2発芽ー蕾 3開花 4雌花蕾 5雌花開花 6別の株で結実 7出荷サイズ 8更に膨らむ 9初物収穫 10F2 固定化 11小サイズを収穫 12隠れていたカボチャを発見 13新たに2玉のカボチャを発見 14初物収穫した場所の2個め 152個めのヘタが収縮 16収穫
Mouse over or long press for description.















